适用光纤类型 | SM(单模),MM(多模),DS(色散位移),NZDS(非零色散位移),UI(弯曲不敏感),BUI(超弯曲不敏感),EDF(掺饵光纤) |
适用光纤芯数 | 单芯 |
马达数量 | 4马达 |
对准方式 | 纤芯对准、包层对准 |
适用光纤直径 | 包层直径125-150μm,涂覆层直径250~1000μm |
熔接模式 | 预存8组,用户自定义792组 |
接续方式 | 电弧熔接 |
熔接功能 | 分步熔接(半自动及手动)、自动熔接 |
开机时间 | 3s |
平均接续损耗 | 0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS),0.04dB(NZDS) |
回波损耗 | 优于60dB |
接续时间 | 10sec(典型值)/8sec(快速模式) |
接续损耗评估 | 有 |
拉力实验 | 2N以上 |
显示 | 4英寸TFT真彩液晶显示屏,国内仅支持中文操作界面 |
人机交互模式 | 按键 |
光纤放大倍数 | X/Y:120倍,X或Y240倍 |
设备供电 | 11.1V锂电池,13.5V/5A电源适配器 |
电池 | 典型工作150次(熔接/加热),单次充电2.5H,可循环充电500次,3500mAh |
节电功能 | 支持设置省电模式来实现节电功能 |
锂电池充电 | 可使用13.5V/5A电源适配器独立充电 |
接续结果存储 | 10000组熔接记录存储 |
电极使用寿命 | ≥5000次 |
数据接口 | USB2.0 |
操作环境 | 海拔0~5000m,相对湿度0~95%(无冷凝结露),工作温度-20℃~55℃,最大风速15m/s |
存储条件 | 相对湿度0~95%(无冷凝结露),温度-40℃~80℃,温度-10℃~40℃(电池) |
设备重量 | 1.10KG(无电池) 1.29KG(含电池) |
设备尺寸 | 210D×133W×105H(mm) |
适用热缩管直径 | 2mm,3mm,4mm,6mm |
适用热缩套管长度 | 60mm,50mm,45mm,40mm,25mm(FP-03) |
加热时间 | 2mm热缩管(10-15秒可调),4mm热缩管(15-20秒可调),6mm热缩管(15-20秒可调) |
加热温度 | 10-230℃(可自定义) |
自动加热 | 合盖自动识别光纤加热 |
夜间工作照明 | LED照明 |
电池可拆卸 | 可插拔更换 |
电池安全保护 | 过充,过放保护 |
反向供电 | 输出DC5V/2A,可为手机充电,为外接LED照明灯等5V设备提供电源 |
工作状态指示灯 | 方便在复杂条件工作时,一目了然清楚设备当前状态 |
按键背光灯 | 方便在夜间操作时,能更好的操作设备 |
提示音功能 | 通过设定不同的音频,来提示使用者熔接完成后,熔接成功或者失败 |
熔接机权限管理功能 | 选配 |
高空作业平台 | 选配 |
熔端抛光功能 | 选配 |
网络定位功能 | 4G模块(选配) |
电容触摸屏 | 选配 |
光功率模块(选配) |
功率测量范围 | -70~+6dBm |
插头类型 | InGaAs |
偏差 | ±5% |
标准波长 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 |
显示分辨率 | 0.05dB |
红光源模块(选配) |
红光功率 | 10mW |
波长 | 650nm±10nm |
工作频率 | CW/2Hz |